
Áreas Geográficas
Estudio detallado de las áreas geopoliticas de inversión, atendiendo no solamente a su ubicación, si no a su zona de influencia actual y tendencia futura.
Next Eleven
Una selección de once países son la competencia directa con los BRICS, elegidos por su comportamiento económico antes de la crisis del 2008, con una población que rondan los 100 millones de habitantes cada uno de ellos, e incluso en tres están en el rededor de 200 millones, sus potenciales poblacionales, junto con su crecimiento económico son exponenciales, la única excepción demográfica es Corea del Sur, pero el PIB, de este caso es prácticamente el 25% de la suma de los N-11, además se le presupone una importante variable de una hipotética unión con su hermano del norte que la convertiría en una nación de más de 80 millones de habitantes y un PIB cercano a los 2.000.000 M Euros. El potencial de crecimiento económico y demográfico coloca a estos países en el punto de mira de inversiones y análisis.
Listado formulado primeramente por el Banco de Inversiones Goldman Sachs.
Del grupo N-11, hay una pequeña selección, siempre más vulnerables, que habitualmente no se encontraban en las apuestas de inversionistas, pero con perspectivas que invitan a la reflexión: Egipto, Nigeria, Pakistán, Bangladesh, Irán y Vietnam

Corea del Sur
| Población: | 51.245.707 |
| PIB anual: | 1.355.326 M euros |
| % Deuda PIB: | 40,00 % |
| IPC anual: | 1,50 % |

México
| Población: | 127.540.423 |
| PIB anual: | 1.020.551 M euros |
| % Deuda PIB: | 56,81 % |
| IPC anual: | 5,00 % |

Egipto
| Población: | 94.800.000 |
| PIB anual: | 300.374 M euros |
| % Deuda PIB: | 96,84 % |
| IPC anual: | 10,30 % |

Bangladesh
| Población: | 162.951.560 |
| PIB anual: | 212.867 M euros |
| % Deuda PIB: | 32,10 % |
| IPC anual: | —– % |

Filipinas
| Población: | 105.305.000 |
| PIB anual: | 275.532 M euros |
| % Deuda PIB: | 38,97 % |
| IPC anual: | —– % |
Indonesia
| Población: | 261.989.000 |
| PIB anual: | 898.848 M euros |
| % Deuda PIB: | 28,34 % |
| IPC anual: | -3,40 % |
Irán
| Población: | 81.423.000 |
| PIB anual: | 365.387 M euros |
| % Deuda PIB: | 48,89 % |
| IPC anual: | ——- % |
Nigeria
| Población: | 185.989.640 |
| PIB anual: | 366.286 M euros |
| % Deuda PIB: | 19,61 % |
| IPC anual: | -13,30 % |
Pakistán
| Población: | 193.560.000 |
| PIB anual: | 251.977 M euros |
| % Deuda PIB: | 67,57 % |
| IPC anual: | 3,70 % |
Turquía
| Población: | 80.811.000 |
| PIB anual: | 753.508 M euros |
| % Deuda PIB: | 28,31 % |
| IPC anual: | 10,90 % |
Vietnam
| Población: | 92.691.000 |
| PIB anual: | 181.867 M euros |
| % Deuda PIB: | 56,97 % |
| IPC anual: | ——- % |






